<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- | Sturzbügel e.V.</title>
	<atom:link href="https://sturzbuegel.de/author/monjathomas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sturzbuegel.de</link>
	<description>Motorradverein in Esslingen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jul 2025 15:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sturzbuegel.de/wp-content/uploads/2023/01/cropped-Sturzbuegel-Logo-rund-32x32.png</url>
	<title>- | Sturzbügel e.V.</title>
	<link>https://sturzbuegel.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rund ums Kochertal mit Wolfgang!</title>
		<link>https://sturzbuegel.de/rund-ums-kochertal-mit-wolfgang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 05:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kochertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturzbuegel.de/?p=35417</guid>

					<description><![CDATA[Am Sonntagmorgen starteten 13 Mopeds und 15 Fahrerinnen und Fahrer pünktlich um 08:45 Uhr in Winterbach, zur Ausfahrt „Rund ums Kochertal“. Schon nach wenigen Kilometern wurde klar, wie klein und verwinkelt die Straßen in dieser Region sein können – grins. Mit genügend Pausen, mal mitten im Wald oder am Dorfrand (wo wir uns fast noch [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntagmorgen starteten 13 Mopeds und 15 Fahrerinnen und Fahrer pünktlich um 08:45 Uhr in Winterbach, zur Ausfahrt „Rund ums Kochertal“. Schon nach wenigen Kilometern wurde klar, wie klein und verwinkelt die Straßen in dieser Region sein können – grins. Mit genügend Pausen, mal mitten im Wald oder am Dorfrand (wo wir uns fast noch mit Kartoffeln und Eiern hätten eindecken können)…</p>
<p><a href="https://sturzbuegel.de/rund-ums-kochertal-mit-wolfgang/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parlez vous francais</title>
		<link>https://sturzbuegel.de/parlez-vous-francais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 16:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sturzbuegel.de/?p=27267</guid>

					<description><![CDATA[vom 27. bis 30. Juli 2023 Tag 1 Anfahrt Unser Abenteuer im Französischen Jura begann pünktlich um 08:00 Uhr in Nürtingen an der Esso Tankstelle. Die Mopeds waren startklar und wir waren bereit für das, was der Tag bringen würde. Tourguide Armin versorgte uns noch mit den letzten Infos, und dann ging es bei frischen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Abenteuer im Französischen Jura begann pünktlich um 08:00 Uhr in Nürtingen an der Esso Tankstelle. Die Mopeds waren startklar und wir waren bereit für das, was der Tag bringen würde. Tourguide Armin versorgte uns noch mit den letzten Infos, und dann ging es bei frischen 12 Grad im Marschall System los. Über Tübingen fuhren wir, den schnellsten Weg zu Sigrid, die hatte uns einen Kaffee…</p>
<p><a href="https://sturzbuegel.de/parlez-vous-francais/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
